记住118开奖(易记)新网址:118.Life 11801.CC 11802.CC 11803.CC |
澳门118开奖网『大神公式』 |
157期:公式一肖 | 157期:公式一波 | 157期:公式单双 |
157期:公式七肖 | 157期:公式前后 | 157期:公式大小 |
157期:公式平特 | 157期:公式家禽 | 157期:公式五尾 |
157期:公式四肖 | 157期:公式三头 | 157期:公式杀肖 |
157期:公式双波 | 157期:公式合数 | 157期:公式独平 |
157期:公式平尾 | 157期:公式三行 | 157期:公式平特 |
157开:(?00)准100% | |||||
---|---|---|---|---|---|
鼠 | 04.16.28.40 | 龙 | 12.24.36.48 | 猴 | 08.20.32.44 |
牛 | 03.15.27.39 | 蛇 | 鸡 | 07.19.31.43 | |
虎 | 马 | 狗 | |||
兔 | 01.13.25.49 | 羊 | 猪 | 05.17.29.41 |
155开:(猪41)准100% | |||||
---|---|---|---|---|---|
鼠 | 28.40 | 龙 | 12.24.36.48 | 猴 | |
牛 | 03.15.27.39 | 蛇 | 鸡 | 07.19.31.43 | |
虎 | 02.14 | 马 | 10.22.34.46 | 狗 | |
兔 | 01.13 | 羊 | 09.21.33.45 | 猪 | 05.17.29.41 |
153开:(羊45)准100% | |||||
---|---|---|---|---|---|
鼠 | 04.16.28.40 | 龙 | 猴 | ||
牛 | 蛇 | 23.35 | 鸡 | 07.19.31.43 | |
虎 | 02.14 | 马 | 10.22.34.46 | 狗 | 06.18.30.42 |
兔 | 羊 | 09.21.33.45 | 猪 | 05.17.29.41 |
152开:(马34)准100% | |||||
---|---|---|---|---|---|
鼠 | 04.16.28.40 | 龙 | 12.24.36.48 | 猴 | |
牛 | 03.15.27.39 | 蛇 | 23.35 | 鸡 | 07.19.31.43 |
虎 | 02.14.26.38 | 马 | 10.22.34.46 | 狗 | |
兔 | 羊 | 21.33 | 猪 | 05.17.29.41 |
150开:(羊33)准100% | |||||
---|---|---|---|---|---|
鼠 | 04.16.28.40 | 龙 | 12.24.36.48 | 猴 | |
牛 | 03.15.27.39 | 蛇 | 鸡 | 07.19.31.43 | |
虎 | 02.14.26.38 | 马 | 狗 | ||
兔 | 37.49 | 羊 | 21.33 | 猪 | 05.17.29.41 |
149开:(兔49)准100% | |||||
---|---|---|---|---|---|
鼠 | 04.16.28.40 | 龙 | 12.24.36.48 | 猴 | |
牛 | 03.15.27.39 | 蛇 | 鸡 | ||
虎 | 02.14.26.38 | 马 | 10.22 | 狗 | 06.18.30.42 |
兔 | 37.49 | 羊 | 猪 | 05.17.29.41 |
147开:(猪29)准100% | |||||
---|---|---|---|---|---|
鼠 | 龙 | 12.24 | 猴 | 08.20 | |
牛 | 03.15.27.39 | 蛇 | 鸡 | 19.32 | |
虎 | 02.14.26.38 | 马 | 10.22.34.46 | 狗 | 06.18.30.42 |
兔 | 37.49 | 羊 | 猪 | 05.17.29.41 |
144开:(猴32)准100% | |||||
---|---|---|---|---|---|
鼠 | 04.16.28.40 | 龙 | 猴 | 08.20.32.44 | |
牛 | 03.15.27.39 | 蛇 | 鸡 | ||
虎 | 02.14.26.38 | 马 | 狗 | 06.18.30.42 | |
兔 | 13.25.37.49 | 羊 | 猪 | 05.17.29.41 |
143开:(鼠16)准100% | |||||
---|---|---|---|---|---|
鼠 | 04.16.28.40 | 龙 | 12.24.36.48 | 猴 | 08.20.32.44 |
牛 | 03.15.27.39 | 蛇 | 鸡 | 07.19.31.43 | |
虎 | 马 | 狗 | 06.18.30.42 | ||
兔 | 羊 | 猪 | 05.17.29.41 |
141开:(猴32)准100% | |||||
---|---|---|---|---|---|
鼠 | 04.16.28.40 | 龙 | 12.24.36.48 | 猴 | 08.20.32.44 |
牛 | 03.15.27.39 | 蛇 | 鸡 | 07.19.31.43 | |
虎 | 马 | 狗 | |||
兔 | 01.13.25.37.49 | 羊 | 09.21.33 | 猪 |
140开:(鸡07)准100% | |||||
---|---|---|---|---|---|
鼠 | 龙 | 猴 | 08.20.32.44 | ||
牛 | 03.15.27.39 | 蛇 | 11.23.35.47 | 鸡 | 07.19.31.43 |
虎 | 马 | 狗 | |||
兔 | 01.13.25.37.49 | 羊 | 09.21.33 | 猪 | 05.17.29.41 |
期数 | 杀肖 | 杀尾 | 杀一行 | 杀一头 | 结果 |
157期 | 猴 | 5尾 | 木行 | 1头 | 00 |
156期 | 龙√ | 8尾√ | 木行√ | 1头√ | 兔01 |
155期 | 猴√ | 5尾√ | 火行√ | 3头√ | 猪41 |
154期 | 鼠√ | 9尾√ | 金行x | 2头√ | 兔01 |
153期 | 鼠√ | 7尾√ | 土行√ | 1头√ | 羊45 |
152期 | 羊√ | 0尾√ | 土行√ | 4头√ | 马34 |
151期 | 鼠√ | 3尾x | 木行√ | 2头x | 蛇23 |
150期 | 蛇√ | 2尾√ | 木行√ | 2头√ | 羊33 |
149期 | 猪√ | 1尾√ | 木行√ | 4头x | 兔49 |
148期 | 狗√ | 5尾√ | 金行√ | 3头√ | 鼠16 |
147期 | 猪x | 0尾√ | 水行√ | 3头√ | 猪29 |
146期 | 蛇√ | 6尾√ | 水行√ | 4头√ | 龙24 |
145期 | 羊√ | 4尾√ | 金行√ | 2头√ | 鸡19 |
144期 | 马√ | 4尾√ | 木行√ | 2头√ | 猴32 |
143期 | 牛√ | 1尾√ | 金行√ | 3头√ | 鼠16 |
142期 | 羊√ | 0尾√ | 火行√ | 0头√ | 狗42 |
141期 | 龙√ | 0尾√ | 水行√ | 3头x | 猴32 |
140期 | 虎√ | 0尾√ | 土行√ | 4头√ | 鸡07 |
139期 | 猪√ | 7尾√ | 火行√ | 3头√ | 兔01 |
138期 | 羊x | 8尾√ | 火行√ | 4头√ | 羊21 |
137期 | 龙√ | 2尾√ | 木行√ | 3头x | 狗30 |
136期 | 羊√ | 0尾√ | 木行√ | 4头√ | 牛27 |
135期 | 狗√ | 6尾√ | 火行√ | 0头√ | 猴32 |
134期 | 鼠x | 5尾√ | 土行√ | 4头 | 鼠28 |
133期 | 猴√ | 9尾√ | 金行√ | 4头√ | 兔25 |
132期 | 马√ | 8尾√ | 土行√ | 4头√ | 虎02 |
131期 | 蛇√ | 3尾√ | 金行√ | 0头√ | 猪29 |
130期 | 猴√ | 4尾√ | 木行√ | 3头√ | 虎26 |
129期 | 兔√ | 5尾√ | 金行√ | 3头√ | 鼠28 |
128期 | 马x | 1尾√ | 火行x | 3头√ | 马46 |
127期 | 龙√ | 0尾√ | 火行√ | 4头√ | 羊21 |
126期 | 猴x | 4尾√ | 土行√ | 4头√ | 猴08 |
125期 | 羊√ | 0尾√ | 火行x | 3头x | 狗30 |
124期 | 马√ | 1尾√ | 土行√ | 1头√ | 狗06 |
123期 | 兔√ | 4尾√ | 火行√ | 3头√ | 猪05 |
122期 | 羊√ | 7尾√ | 土行√ | 1头√ | 马22 |
121期 | 马√ | 0尾√ | 火行√ | 0头√ | 鸡31 |
120期 | 鸡√ | 3尾√ | 土行√ | 1头√ | 鼠04 |
119期 | 鸡√ | 4尾√ | 木行x | 1头√ | 猪05 |
118期 | 鸡√ | 2尾√ | 金行√ | 4头√ | 马34 |
117期 | 猪√ | 0尾√ | 火行√ | 2头√ | 虎14 |
116期 | 兔√ | 3尾√ | 金行√ | 2头√ | 猴32 |
115期 | 龙√ | 2尾√ | 水行√ | 2头√ | 马46 |
114期 | 鼠√ | 8尾√ | 水行√ | 1头√ | 鸡43 |
113期 | 牛√ | 6尾√ | 水行√ | 4头√ | 兔01 |
112期 | 鸡√ | 2尾√ | 木行x | 3头√ | 虎14 |
111期 | 鸡√ | 5尾√ | 水行√ | 3头√ | 狗18 |
110期 | 蛇√ | 9尾√ | 火行√ | 2头√ | 鼠16 |
109期 | 羊√ | 5尾√ | 土行√ | 3头x | 龙36 |
108期 | 蛇√ | 4尾√ | 金行√ | 4头√ | 猴20 |
107期 | 猪√ | 7尾√ | 土行√ | 3头√ | 鼠28 |
106期 | 狗√ | 7尾√ | 火行x | 0头√ | 鼠16 |
105期 | 马√ | 5尾√ | 水行√ | 1头√ | 羊33 |
104期 | 猴√ | 0尾√ | 水行√ | 2头x | 龙24 |
103期 | 鸡√ | 3尾√ | 木行√ | 2头√ | 牛39 |
102期 | 马√ | 5尾√ | 火行√ | 4头x | 蛇47 |
101期 | 龙√ | 3尾x | 土行√ | 4头√ | 蛇23 |
100期 | 蛇√ | 5尾√ | 火行x | 4头√ | 猴08 |
099期 | 兔√ | 6尾x | 火行√ | 0头x | 狗06 |
098期 | 猪√ | 9尾√ | 土行√ | 0头√ | 鼠28 |
097期 | 虎√ | 5尾√ | 水行√ | 4头√ | 兔13 |
096期 | 蛇√ | 9尾√ | 水行√ | 0头x | 鼠04 |
095期 | 猴√ | 0尾√ | 土行√ | 1头√ | 龙24 |
094期 | 鼠√ | 3尾√ | 土行√ | 0头x | 兔01 |
093期 | 兔√ | 2尾√ | 水行√ | 0头√ | 猴44 |
092期 | 猪√ | 9尾√ | 水行√ | 1头√ | 羊33 |
091期 | 猪√ | 8尾√ | 金行√ | 1头√ | 蛇35 |
090期 | 猴√ | 4尾√ | 土行√ | 2头√ | 狗30 |
157期: ⑨肖 | 狗鼠羊猴鸡马兔猪牛 | ????中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157期: ⑧肖 | 狗鼠羊猴鸡马兔猪 | ????中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157期: ⑦肖 | 狗鼠羊猴鸡马兔 | ????中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157期: ⑥肖 | 狗鼠羊猴鸡马 | ????中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157期: ⑤肖 | 狗鼠羊猴鸡 | ????中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157期: ④肖 | 狗鼠羊猴 | ????中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156期--长期跟踪,稳赚不赔! |
156期: ⑨肖 | 狗猪虎兔龙鸡蛇牛羊 | 兔01中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156期: ⑧肖 | 狗猪虎兔龙鸡蛇牛 | 兔01中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156期: ⑦肖 | 狗猪虎兔龙鸡蛇 | 兔01中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156期: ⑥肖 | 狗猪虎兔龙鸡 | 兔01中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156期: ⑤肖 | 狗猪虎兔龙 | 兔01中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156期: ④肖 | 狗猪虎兔 | 兔01中 |
118澳门2023年综合全年资料更多>
今日互动话题:
本站僅供香港公民參考,暫不適用其它外圍和博彩使用。
以上廣告內容均為彩票贊助商提供,本站不對其經營行為負責。 评论
刷新
|